| 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | ||
| 綾部CC | 正会員 | --- | --- | 閉鎖 |
|---|---|---|---|---|
| 宇治CC | 正会員 | 40万円 | 10万円 | 33万円 |
| 宇治田原CC | 正会員 | 相談 | 15万円 | 55万円 |
| 亀岡CC | 正会員 | 50万円 | 相談 | 33万円 |
| 加茂CC | 正会員 | 33万円 | 相談 | 募集中 |
| 関西CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 88万円 |
| かさぎGC | 正会員 | 44万円 | 相談 | 募集中 |
| 亀岡GC | 正会員 | 相談 | 相談 | 38.5万円 |
| 京都国際CC | 正会員 | --- | --- | 閉鎖 |
| 京都GC | 正会員 | 100万円 | 相談 | 88万円 |
| 協和GC | 正会員 | 36.63万円 | 相談 | 募集中 |
| 久美浜CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 55万円 |
| グランベール京都GC | 正会員 | 30万円 | 相談 | 55万円 |
| クラウンヒルズ京都GC | 正会員 | 20万円 | 相談 | 11万円 |
| 城陽CC | 正会員 | 250万円 | 相談 | 220万円 |
| 太閤坦CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 11万円 |
| 田辺CC | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
| 月ヶ瀬CC | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
| 日清都CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 55万円 |
| 東城陽GC | 正会員 | 60万円 | 40万円 | 55万円 |
| 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | ||
| 福知山CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 11万円 |
| 舞鶴CC | 正会員 | 15万円 | 相談 | 22万円 |
| 美加ノ原CC | 正会員 | 15万円 | 相談 | 22万円 |
| 宮津CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 44万円 |
| 瑞穂GC | 正会員 | 相談 | 相談 | 55万円 |
| るり渓GC | 正会員 | --- | --- | 停止中 |
| れいせんGC | 正会員 | 相談 | 相談 | 46.5万円 |
| レイクフォレストR | 正会員 | 33万円 | 相談 | 募集中 |
© 2005-2023 KIRIN GOLFT