お譲りします
ゴルフ場名 | 区分 | 売り金額 | 備考 |
---|---|---|---|
PGM池田CC | 個人正 | 20万円 | |
光丘CC | 個人正 | 95万円 | |
聖丘CC | 個人正 | 110万円 | |
芦屋CC | 個人週 | 200万円 | |
ABC GC | 個人正 | 670万円 | 募集中 |
オリムピックGC | 個人正 | ご相談 | 名込 |
新宝塚CC | 個人正 | 15万円 | |
山の原GC | 個人正 | 30万円 | |
三甲GCジャパンコース | 個人正 | 200万円 | 額面80万円 |
三甲GCジャパンコース | 個人正 | 300万円 | 額面540万円 |
宝塚高原GC | 個人正 | 45万円 | |
滝野CC | 個人正 | 20万円 | |
西宮CC | 個人正 | 700万円 | |
蒲生GC | 個人正 | 40万円 | |
オークモントGC | 個人正 | 50万円 | |
秋津原GC | 個人正 | ご相談 | |
ヤマトCC | 個人正 | 15万円 |
お譲り下さい
ゴルフ場名 | 区分 | 買い金額 | 備考 |
---|---|---|---|
茨木国際GC | 個人正 | 50万円 | |
アートレイクGC | 個人正 | 140万円 | |
太子CC | 個人正 | 280万円 | |
伏尾GC | 個人正 | 290万円 | |
伏尾GC | 個人週 | ご相談 | |
有馬ロイヤルGC | 個人正 | ご相談 | |
有馬ロイヤルGC | 個人週 | ご相談 | |
北六甲CC | 個人正 | 90万円 | |
関西GC | 個人平 | ご相談 | |
大宝塚GC | 個人正 | ご相談 | |
西宮高原GC | 個人正 | ご相談 | |
三木GC | 個人正 | ご相談 | |
タラオCC | 個人正 | ご相談 | |
オークモントGC | 個人週 | ご相談 | |
春日台CC | 個人正 | 90万円 | |
KOMA CC | 個人正 | 80万円 | |
万壽GC | 個人週 | 15万円 | |
万壽GC | 個人週 | ご相談 | |
PGMGR沖縄 | 個人正 | ご相談 |
© 2005-2023 KIRIN GOLFT