| 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | ||
| 唐津GC | 正会員 | 相談 | 15万円 | 11万円 |
|---|---|---|---|---|
| 佐賀CC | 正会員 | 60万円 | 40万円 | 33万円 |
| 佐賀ロイヤルGC | 正会員 | 相談 | 相談 | 22万円 |
| 佐賀クラシックGC | 正会員 | 20万円 | 5万円 | 22万円 |
| 山水CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 11万円 |
| 武雄・嬉野CC | 正会員 | 30万円 | 相談 | 22万円 |
| 武雄GC | 正会員 | 相談 | 相談 | 22万円 |
| 天山CC | 正会員 | 30万円 | 相談 | 3.3万円 |
| 花祭GC | 正会員 | 10万円 | 相談 | 55万円 |
| 日の隈CC | 正会員 | 30万円 | 相談 | 15万円 |
| 福岡セヴンヒルズGC | 正会員 | 35万円 | 相談 | 33万円 |
| フジCC | 正会員 | 50万円 | 相談 | 33万円 |
| ブリヂストンCC | 正会員 | 65万円 | 45万円 | 55万円 |
| 北山CC | 正会員 | 30万円 | 15万円 | 33万円 |
| 大和不動CC | 正会員 | 相談 | 5万円 | 22万円 |
| 若木GC | 正会員 | 相談 | 相談 | 27.5万円 |
© 2005-2023 KIRIN GOLFT