| 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | ||
| 厚木国際CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 110万円 |
|---|---|---|---|---|
| 伊勢原CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 22万円 |
| 磯子CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 665万円 |
| 大秦野CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 16.5万円 |
| 小田原GC松田 | 正会員 | 相談 | 相談 | 22万円 |
| 小田原城CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 33万円 |
| 小田原湯本CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 110万円 |
| 神奈川CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 22万円 |
| 鎌倉CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 133万円 |
| 清川CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 132万円 |
| 相模湖CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 110万円 |
| 相模野CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 72万円 |
| 相模原GC | 正会員 | 相談 | 相談 | 1130万円 |
| 湘南シーサイドCC | 正会員 | 相談 | 相談 | 177万円 |
| 大厚木CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 66万円 |
| 大相模CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 105万円 |
| 茅ヶ崎GC | 正会員 | 相談 | 相談 | 88万円 |
| チェックメイトCC | 正会員 | 相談 | 相談 | 66万円 |
| 津久井湖GC | 正会員 | 相談 | 相談 | 55万円 |
| 東名厚木CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 19.8万円 |
| 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | ||
| 戸塚CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 1330万円 |
| 東京CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 44万円 |
| 長竹CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 310万円 |
| 中津川CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 110万円 |
| 箱根CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 1075万円 |
| 秦野CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 11万円 |
| 葉山国際CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 377万円 |
| 平塚富士見CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 187万円 |
| 本厚木CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 220万円 |
| 湯河原CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 163.2万円 |
| 横浜CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 1040万円 |
| リバーサカワGC | 正会員 | 相談 | 相談 | 0万円 |
| レイクウッドGC | 正会員 | 相談 | 相談 | 330万円 |
| レインボーCC | 正会員 | 相談 | 相談 | 208万円 |
© 2005-2023 KIRIN GOLFT