| 売り相場 | 買い相場 | 名変料 | ||
| 青梅GC | 正会員 | 相談 | 相談 | 310万円 |
|---|---|---|---|---|
| 小金井CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 1650万円 |
| 桜ヶ丘CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 630万円 |
| GMG八王子 | 正会員 | 相談 | 相談 | 55万円 |
| 新東京都民G | 正会員 | 相談 | 相談 | 11万円 |
| 相武CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 275万円 |
| 立川国際CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 147万円 |
| 多摩CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 330万円 |
| 東京五日市CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 55万円 |
| 東京国際GC | 正会員 | 相談 | 相談 | 110万円 |
| 東京よみうりCC | 正会員 | 相談 | 相談 | 830万円 |
| 八王子CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 300万円 |
| 府中CC | 正会員 | 相談 | 相談 | 630万円 |
| 武蔵野GC | 正会員 | 相談 | 相談 | 105万円 |
| よみうりGC | 正会員 | 相談 | 相談 | 330万円 |
© 2005-2023 KIRIN GOLFT