| 住 所 | 群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢2032 |
|---|---|
| 電話番号 | 0279-84-5454 |
| 公式ホームページ | http://www.karuizawa-kogen.com/ |
| ホール数 | 18 H P 72 7031 Y |
|---|---|
| 立 地 | |
| 設計者 | 大成建設 |
| 加盟団体 | KGA |
| 定休日 | 営業期間中無休 |
| コースレート | 72.5 |
| 経営会社・系列 | 北軽井沢開発株式会社 |
| 開場年度 | 平成 7年 |
| 関連コース | |
| クレジット | あり |
| 自動車 | 上信越自動車道・碓氷軽井沢IC36km |
|---|---|
| 電車 | 長野新幹線・軽井沢駅下車 JR吾妻線・長野原草津口駅下車 |
© 2005-2023 KIRIN GOLFT