| 住 所 | 茨城県行方郡北浦村山田2423 |
|---|---|
| 電話番号 | 0291-35-1900 |
| 公式ホームページ | http://nscc.golftk.com/ |
| ホール数 | 18 H P 72 7030 Y |
|---|---|
| 立 地 | |
| 設計者 | 田中 常雄 |
| 加盟団体 | JGA・KGA |
| 定休日 | 毎週月曜日,年末年始 |
| コースレート | 72.3 |
| 経営会社・系列 | 株式会社 北浦ゴルフ倶楽部 |
| 開場年度 | 平成 3年 |
| 関連コース | |
| クレジット |
| 自動車 | 東関東自動車道・潮来ICより20km。 常磐道・土浦ICからのルートもある。 |
|---|---|
| 電車 | JR常磐線・石岡駅下車 |
© 2005-2023 KIRIN GOLFT