| 住 所 | 〒888-0124 宮崎県宮崎市大字新名爪字坂ノ下2055 |
|---|---|
| 電話番号 | 0985-39-8122 |
| 公式ホームページ | http://www.umkcc.jp/ |
| ホール数 | 18H P72 6947Y |
|---|---|
| 立 地 | 丘陵 |
| 設計者 | 共同技術コンサルタント、(監修)大西 久光 |
| 加盟団体 | JGA、GUK |
| 定休日 | 12/31〜1/1、他に不定休 |
| コースレート | 72.7 |
| 経営会社・系列 | テレビ宮崎ゴルフ(株) |
| 開場年度 | 平成3年7月1日 |
| 関連コース | |
| クレジット | JCB、VISA、KC、AMEX、宮崎信販、協同、他 |
| 自動車 | 国道219号線・宮崎駅から8.5q |
|---|---|
| 電車 | JR日豊本線・日向住吉駅からタクシーで4分 |
© 2005-2023 KIRIN GOLFT