| 住 所 | 〒528-0065 滋賀県甲賀市水口町春日1616 |
|---|---|
| 電話番号 | 0748-62-4387 |
| 公式ホームページ | http://www.ex.biwa.ne.jp/~rccgolf/ |
| ホール数 | 18H P72 6785Y |
|---|---|
| 立 地 | 丘陵・林間 |
| 設計者 | 渡辺 弘 |
| 加盟団体 | JGA・KGU |
| 定休日 | 1/1,1、2月は毎週月曜,3月以降は無休 |
| コースレート | 72.3 |
| 経営会社・系列 | 東神商事(株) |
| 開場年度 | 昭和49年11月23日 |
| 関連コース | 高槻CC、大垣CC |
| クレジット | UC,DC,VISA,JCB,マスター |
| 自動車 | 名神高速道路・竜王ICから10.5km 竜王IC出口を左折し、1つ目の信号を左折、名神高速の高架を潜り2.6km走行。祖父川大橋をわたって右折する。次の信号(下田交差点)を右折し、続いてすぐ次の信号(下田口交差点)を左折、4.2km走行し春日交差点を左折しコースへ。 |
|---|---|
| 電車 | JR草津線・三雲駅下車・タクシー15分 |
© 2005-2023 KIRIN GOLFT