| 住 所 | 神奈川県鎌倉市今泉5−1026 |
|---|---|
| 電話番号 | 0467-43-1251 |
| 公式ホームページ | http://www.kamakura-cc.com/ |
| ホール数 | 18 H P 72 6154 Y |
|---|---|
| 立 地 | 丘陵 |
| 設計者 | 朝日建設株式会社 |
| 加盟団体 | JGA・KGA・NGK |
| 定休日 | 毎週火曜日,年末年始 |
| コースレート | 68.5 |
| 経営会社・系列 | 樺ゥ日インターナショナル |
| 開場年度 | 昭和 43年 |
| 関連コース | |
| クレジット | あり |
| 自動車 | 横浜横須賀道路・日野ICより13km |
|---|---|
| 電車 | JR東海道本線・大船駅下車 |
© 2005-2023 KIRIN GOLFT