| 住 所 | 〒861-2223 熊本県上益城郡益城町小池3483 | 
|---|---|
| 電話番号 | 096-288-8222 | 
| 公式ホームページ | https://kumamotomashiki-cc.com/ | 
| ホール数 | 18H P72 6431Y | 
|---|---|
| 立 地 | 丘陵 | 
| 設計者 | 自社 | 
| 加盟団体 | JGA、GUK | 
| 定休日 | 12月31日 | 
| コースレート | 71.1 | 
| 経営会社・系列 | 進実商事(株) | 
| 開場年度 | 平成4年4月26日 | 
| 関連コース | |
| クレジット | VISA、UC、UFJ、JCB、AMEX、DC、NICOS、他 | 
| 自動車 | 九州自動車道・御船ICから4q  | 
        
|---|---|
| 電車 | JR豊肥本線・水前寺駅からタクシーで25分 | 
        
© 2005-2023 KIRIN GOLFT