| 住 所 | 〒861-1441 熊本県菊池市原落4993−1 | 
|---|---|
| 電話番号 | 0968-27-1121 | 
| 公式ホームページ | http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=040 | 
| ホール数 | 18H P72 6611Y | 
|---|---|
| 立 地 | 丘陵 | 
| 設計者 | 木下 俊雄 | 
| 加盟団体 | JGA、GUK、NGK | 
| 定休日 | 年中無休 | 
| コースレート | 71.1 | 
| 経営会社・系列 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 | 
| 開場年度 | 昭和54年10月12日 | 
| 関連コース | |
| クレジット | ダイナース、VISA、UC、JCB、DC、NICOS | 
| 自動車 | 九州自動車道・植木ICから25q  | 
        
|---|---|
| 電車 | 菊池市内からタクシーで20分 | 
        
© 2005-2023 KIRIN GOLFT