| 住 所 | 〒800-0114 福岡県北九州市門司区大字吉志175 |
|---|---|
| 電話番号 | 093-481-0711 |
| 公式ホームページ | http://www.mojigolf.co.jp/ |
| ホール数 | 18H P72 6750Y |
|---|---|
| 立 地 | 丘陵 |
| 設計者 | 上田 治 |
| 加盟団体 | JGA、GUK、GGG |
| 定休日 | 毎週月曜日、12/31〜1/1、8/15 |
| コースレート | 71.9 |
| 経営会社・系列 | (社)門司ゴルフ倶楽部 |
| 開場年度 | 昭和9年11月3日 |
| 関連コース | |
| クレジット | JCB、ダイナース、マスター、UFJ |
| 自動車 | 九州自動車道・門司ICから9q |
|---|---|
| 電車 | JR日豊本線・下曾根駅からタクシーで10分 門司駅からタクシーで20分 |
© 2005-2023 KIRIN GOLFT