| 住 所 | 〒630-1244 奈良市忍辱山町1735 |
|---|---|
| 電話番号 | 0742-93-0511 |
| 公式ホームページ | http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=044 |
| ホール数 | 18H P72 6868Y |
|---|---|
| 立 地 | 丘陵 |
| 設計者 | ヘール・アーウィン |
| 加盟団体 | JGA・KGU・NGK |
| 定休日 | |
| コースレート | 71.4 |
| 経営会社・系列 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 |
| 開場年度 | 昭和63年11月10日 |
| 関連コース | 泉佐野CC、岬CC、播磨CC、大厚木CCなど |
| クレジット | JCB,VISA,DC,UC,AMEX,ダイナース,マスター |
| 自動車 | 第二阪奈道路・宝来ランプから18.5km 宝来ランプで阪奈道路に合流して奈良方面に向かい直進する。奈良県庁前を左折し、国道369号線で柳生方面に向かう。市内を抜ける分岐点から約9km走行し円成寺の先にコース。 |
|---|---|
| 電車 | 近鉄奈良線・近鉄奈良駅下車、JR関西本線・奈良駅下車・タクシー20分 |
© 2005-2023 KIRIN GOLFT