| 住 所 | 〒590-0106 大阪府堺市豊田2989−16 |
|---|---|
| 電話番号 | 072-291-0401 |
| 公式ホームページ | https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?tab=1&gid=086 |
| ホール数 | 27H P108 9773Y |
|---|---|
| 立 地 | 丘陵 |
| 設計者 | 浅川 吉男 |
| 加盟団体 | JGA・KGU |
| 定休日 | 無 |
| コースレート | (松竹)71.3 (竹梅)70.8 (梅松)70.9 |
| 経営会社・系列 | (株)アコーディア・ゴルフ |
| 開場年度 | 昭和46年10月21日 |
| 関連コース | きさいちCC、加茂CC、協和GC、加賀CC、ラビーム白浜GC、山陽国際GC、鹿児島国際GC、松尾GC |
| クレジット | マスター,JCB,VISA,他 |
| 自動車 | 阪和自動車道・堺ICから10.0km 堺IC出口を左折し、豊田橋北交差点を左折。泉北高速鉄道沿いを少し進んで豊田北右折。府道和泉富田林線に入って片蔵の信号を左折してコース |
|---|---|
| 電車 | 泉北高速鉄道・泉ヶ丘駅下車・タクシー10分 |
© 2005-2023 KIRIN GOLFT