| 住 所 | 〒596-0114 大阪府岸和田大沢町2489−5 |
|---|---|
| 電話番号 | 0724-79-1551 |
| 公式ホームページ | http://www.pacificgolf.co.jp/kishiwada/ |
| ホール数 | 27H P108 9955Y |
|---|---|
| 立 地 | 山岳 |
| 設計者 | ウィリアム・ベル |
| 加盟団体 | JGA・KGU・NGK・GGG |
| 定休日 | 年中無休 |
| コースレート | 松34.8,竹35.5,梅34.5 |
| 経営会社・系列 | パシフィックゴルフマネージメント(株) |
| 開場年度 | 昭和48年7月29日 |
| 関連コース | 法隆寺CC、神有CC、沖縄国際他 |
| クレジット | UC,JCB,BC,他 |
| 自動車 | 阪和自動車道・岸和田和泉ICから8.0km 岸和田和泉ICから、牛滝街道を牛滝方面に向かい、国道170号線を越えて、案内に従い左折しコースへ |
|---|---|
| 電車 | JR阪和線・久米田駅・タクシー5000円 南海電鉄・岸和田駅・タクシー5500円 |
© 2005-2023 KIRIN GOLFT